Pamja
Shitjet me rreshta
Shitjet rresht për rresht: data, fatura, klienti, artikulli, sasia, çmimi pa dhe me TVSH, vlera dhe fitimi për njësi.
Kur përdoret
Kur do detajet, jo totalin: kujt i kemi shitur, çka dhe me çfarë çmimi.
Shembull bisede

Të dhënat në shembuj janë të shpikura (demo).
Si ta pyesësh
- "Kujt ia kemi shitur kafen javën e kaluar dhe me çfarë çmimi?"
- "Rreshtat e shitjeve të Alfa Trade në shtator."
Asistenti e zgjedh vetë këtë veglë. Mund ta kërkosh edhe me emër: "përdor get_sales_details".
Thirrja
Kështu e thërret asistenti veglën për pyetjen e parë:
json
{
"name": "get_sales_details",
"arguments": {
"from_date": "2026-10-12",
"to_date": "2026-10-18",
"item_name": "kafe"
}
}Parametrat
| Parametri | Lloji | Duhet | Përshkrimi | Standard / vlerat |
|---|---|---|---|---|
from_date | tekst | po | Data e fillimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
to_date | tekst | po | Data e mbarimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
transaction_type_id | numër | jo | Lloji i dokumentit (standard: shitje 2 / blerje 1). | 2 |
item_id | tekst | jo | Shifra e artikullit (ItemID). | |
item_name | tekst | jo | Emri i artikullit ose pjesë e tij. | |
partner_name | tekst | jo | Emri i partnerit ose pjesë e tij (% = çdo tekst). | |
location_name | tekst | jo | Njësia (dega), emri ose pjesë e tij. |
Përgjigjja
Shitjet e kafes, 12–18 tetor:
| Data | Fatura | Klienti | Sasia | Çmimi pa TVSH € | Vlera me TVSH € |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | SH-00418 | Alfa Trade | 40 | 10,59 | 499,85 |
| 15.10.2026 | SH-00431 | Gama Hotel | 25 | 10,85 | 320,08 |
| 17.10.2026 | SH-00447 | Beta Market | 60 | 10,59 | 749,78 |
