Pamja
Shitjet (totalet)
Totalet e shitjeve për një periudhë, sipas ditëve ose muajve: me dhe pa TVSH, kostoja dhe numri i rreshtave. Filtron sipas klientit, artikullit ose njësisë.
Kur përdoret
Për çdo pyetje "sa kemi shitur".
Shembull bisede

Të dhënat në shembuj janë të shpikura (demo).
Si ta pyesësh
- "Sa kemi shitur këtë vit sipas muajve?"
- "Sa i kemi shitur Beta Market në tetor?"
- "Shitjet e Dyqanit 2 javën e kaluar, ditë për ditë."
Asistenti e zgjedh vetë këtë veglë. Mund ta kërkosh edhe me emër: "përdor get_sales".
Thirrja
Kështu e thërret asistenti veglën për pyetjen e parë:
json
{
"name": "get_sales",
"arguments": {
"from_date": "2026-07-01",
"to_date": "2026-10-22",
"is_monthly": true
}
}Parametrat
| Parametri | Lloji | Duhet | Përshkrimi | Standard / vlerat |
|---|---|---|---|---|
from_date | tekst | po | Data e fillimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
to_date | tekst | po | Data e mbarimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
tran_type_id | numër | jo | Lloji i dokumentit (standard: shitje 2 / blerje 1). | 2 |
item_id | tekst | jo | Shifra e artikullit (ItemID). | |
item_name | tekst | jo | Emri i artikullit ose pjesë e tij. | |
partner_name | tekst | jo | Emri i partnerit ose pjesë e tij (% = çdo tekst). | |
location_name | tekst | jo | Njësia (dega), emri ose pjesë e tij. | |
is_monthly | po/jo | jo | true = totalet sipas muajve, false = sipas ditëve. | false |
Përgjigjja
Shitjet korrik–tetor 2026:
| Muaji | Pa TVSH € | Me TVSH € | Kostoja € |
|---|---|---|---|
| Korrik | 48.210,00 | 56.887,80 | 36.150,00 |
| Gusht | 52.940,50 | 62.469,79 | 39.700,00 |
| Shtator | 61.330,00 | 72.369,40 | 45.990,00 |
| Tetor (deri më 22) | 44.105,20 | 52.044,14 | 33.080,00 |
Gjithsej pa TVSH 206.585,70 €.
