Pamja
Urdhëresat
Urdhëresat e një periudhe: manuale dhe ato që i krijojnë dokumentet, me numrin, përshkrimin, vlerën dhe statusin.
Kur përdoret
Kur kërkon një urdhëresë, ose të duhet ID-ja e saj për ta ndryshuar.
Shembull bisede

Të dhënat në shembuj janë të shpikura (demo).
Si ta pyesësh
- "Cilat urdhëresa manuale i kemi në tetor?"
- "Gjej urdhëresën e qirasë së shtatorit."
Asistenti e zgjedh vetë këtë veglë. Mund ta kërkosh edhe me emër: "përdor find_manual_journals".
Thirrja
Kështu e thërret asistenti veglën për pyetjen e parë:
json
{
"name": "find_manual_journals",
"arguments": {
"date_from": "2026-10-01",
"date_to": "2026-10-31"
}
}Parametrat
| Parametri | Lloji | Duhet | Përshkrimi | Standard / vlerat |
|---|---|---|---|---|
date_from | tekst | jo | Data e fillimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
date_to | tekst | jo | Data e mbarimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
search | tekst | jo | Numri ose përshkrimi (edhe pjesërisht). | |
limit | numër | jo | Sa rreshta më së shumti në një faqe. | 50 |
offset | numër | jo | Sa rreshta të kapërcehen (për faqen e radhës). | 0 |
Përgjigjja
Urdhëresat e tetorit:
| Nr. | Data | Përshkrimi | Vlera € | Lloji | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 05.10.2026 | Qiraja e tetorit | 450,00 | manuale | e hapur |
| 1031 | 31.10.2026 | Rregullim kursi | 12,40 | manuale | e mbyllur |
| 2210 | 31.10.2026 | Shitjet e ditës | 3.920,00 | nga dokumenti | e hapur |
