Pamja
Blerjet (totalet)
Totalet e blerjeve për një periudhë, sipas ditëve ose muajve, me dhe pa TVSH. Filtron sipas furnitorit, artikullit ose njësisë.
Kur përdoret
Për pyetje "sa kemi blerë", nga kush dhe kur.
Shembull bisede

Të dhënat në shembuj janë të shpikura (demo).
Si ta pyesësh
- "Sa kemi blerë nga Omega Import këtë vit?"
- "Blerjet e tetorit sipas ditëve."
Asistenti e zgjedh vetë këtë veglë. Mund ta kërkosh edhe me emër: "përdor get_purchases".
Thirrja
Kështu e thërret asistenti veglën për pyetjen e parë:
json
{
"name": "get_purchases",
"arguments": {
"from_date": "2026-01-01",
"to_date": "2026-10-22",
"partner_name": "Omega Import",
"is_monthly": true
}
}Parametrat
| Parametri | Lloji | Duhet | Përshkrimi | Standard / vlerat |
|---|---|---|---|---|
from_date | tekst | po | Data e fillimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
to_date | tekst | po | Data e mbarimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
tran_type_id | numër | jo | Lloji i dokumentit (standard: shitje 2 / blerje 1). | 1 |
item_id | tekst | jo | Shifra e artikullit (ItemID). | |
item_name | tekst | jo | Emri i artikullit ose pjesë e tij. | |
partner_name | tekst | jo | Emri i partnerit ose pjesë e tij (% = çdo tekst). | |
location_name | tekst | jo | Njësia (dega), emri ose pjesë e tij. | |
is_monthly | po/jo | jo | true = totalet sipas muajve, false = sipas ditëve. | false |
Përgjigjja
Blerjet nga Omega Import në 2026:
| Muaji | Pa TVSH € | Me TVSH € |
|---|---|---|
| Janar | 12.400,00 | 14.632,00 |
| Prill | 9.850,00 | 11.623,00 |
| Korrik | 15.200,00 | 17.936,00 |
| Tetor | 8.300,00 | 9.794,00 |
Gjithsej me TVSH 53.985,00 €.
